Nama merek: | TISCO, BAOSTEEL |
Moq: | 1 ton |
harga: | to be negotiated |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 Ton/Bulan |
Ketebalan 8mm Nm360 s 450 550 500 600 Piring baja tahan aus
Baja tahan aus dengan ketahanan aus yang tinggi dan kinerja benturan yang baik, mampu memotong, membengkokkan, pengelasan, dll, dapat diambil pengelasan, pengelasan colokan,bolting dan cara lain untuk terhubung dengan struktur lain, dengan provinsi ketika dalam perjalanan tempat perbaikan, nyaman, banyak digunakan dalam metalurgi, batubara, semen, listrik, kaca, pertambangan, bahan bangunan, batu bata dan industri lainnya,dibandingkan dengan bahan lainBaja tahan aus dikembangkan untuk aplikasi di mana kinerja tahan aus yang tinggi diperlukan, seperti dumper, kendaraan sampah, truk pencampur beton, kipas udara industri, hopper, crusher,mesin untuk batubara, biji-bijian, semen, ambil ember, dll.
Aplikasi
1) Pembangkit listrik pembakaran
2) Lapangan batubara
3) Pabrik semen
4) Mesin pemuatan
5) Mesin tambang
6) Mesin konstruksi
7) Mesin metalurgi
nama baja | plat baja tahan aus | |||||
kelas baja | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
ketebalan | 5-120mm | 5-140mm | 5-120mm | 5-100mm | 5-50 mm | 6-50 mm |
kekuatan tarik/Mpa | ≥1100 | ≥ 1200 | ≥ 1250 | |||
perpanjangan/% | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 7 | |||
Nilai dampak longitudinal -20oC/J | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ||
Kekerasan/HB | 330-390 | 370-430 | 420-480 | ≥470 | ≥530 | ≥570 |
Komposisi Kimia
Kelas | Ketebalan | C | Ya. | Mn | P | S | Cr | Tidak | Mo | B | CEV | CET |
Nm360 | 5-120mm | ≤ 0.26 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ||
Nm400 | 5-140mm | ≤ 0.32 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ||
Nm450 | 5-120mm | ≤ 0.32 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ||
Nm500 | 5-100mm | ≤ 0.30 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ||
Nm550 | 5-50 mm | ≤ 0.37 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | 0.71 | 0.48 |
Nm600 | 6- ((25) mm | ≤ 0.47 | ≤ 0.70 | ≤ 1.40 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 2.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ≤ 0.76 | ≤ 0.58 |
25-50mm | ≤ 0.47 | ≤ 0.70 | ≤ 1.40 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 2.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ≤ 0.87 | ≤ 0.61 |
Aplikasi