| Nama merek: | Baosteel Tisco | 
| Nomor Model: | SAE 1020 | 
| Moq: | 1 ton | 
| harga: | Negotiatble | 
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 Ton per Bulan | 
SAE 1045/AISI 1045 Baja Karbon iadalah baja karbon menengah yangditandai dengan kemampuan pengelasan yang baik, kemampuan pengolahan yang baik, kekuatan tinggi dan sifat benturan baik dalam kondisi normal atau panas.
Deskripsi
| Bahan: | 2mm 5mm 6mm 10mm 20mm astm a36 lembab baja karbon | 
| Ketebalan: | 0.2-500mm, dll | 
| Lebar: | 1000-4000mm, dll. | 
| Panjangnya: | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 3500,6000mm, 12000mm, atau digulung, dll dll | 
| Standar: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | 
| Permukaan: | Cat hitam, PE dilapisi, Galvanized, dilapisi warna, | 
| anti karat yang dilapisi, anti karat yang dicelupkan minyak, berkaris, dll. | |
| Teknik: | Digulung dingin, digulung panas | 
| Sertifikasi: | ISO, SGS, BV | 
| persyaratan harga: | FOB, CRF, CIF, EXW semua dapat diterima | 
| Rincian pengiriman: | inventaris Sekitar 5-7; dibuat khusus 25-30 | 
| Pelabuhan pengisian: | Pelabuhan manapun di Cina | 
| Kemasan: | Kemasan ekspor standar (di dalam:kertas tahan air,di luar:baja yang ditutupi strip dan palet) | 
| Ketentuan pembayaran: | T/T, L/C pada pandangan, West Union, D/P, D/A, Paypal | 
| Ukuran wadah: | 20ft GP:5898mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) | 
| 40ft GP:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) | |
| 40ft HC:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2698mm ((tinggi) | 
Kelas yang setara
| GB | DIN | NF | SS | JIS | BS | AISI | ISO | 
| 45# | 1.0503 | C45 | 1650 | S45C | IC45/080A47 | 1045 | C45E4 | 
Analisis Kimia
| Tidak, tidak. | C | Mn | Ya. | Cr | Cu | Tidak | P | S | ||||||||
| Aisi 1045 | 0.43 ~ 0.50 | 0.6 ~ 0.9 | 0.10 ~ 0.60 | ≤ 0.40 | ≤ 0.50 | |||||||||||
| DIN1.0503 | 0.42 ~ 0.48 | 0.6 ~ 0.9 | 0.15 ~ 0.35 | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ||||||||||
| JIS S45C | 0.42 ~ 0.50 | 0.5 ~ 0.8 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 | ≤ 0.4 | |||||||||||
| GB45 | 0.42 ~ 0.50 | 0.5 ~ 0.8 | 0.17 ~ 0.37 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ||||||||
Sifat mekanik
| Amengering | Mempertukarkan | Memperkuat dan Memperkuat | Normalisasi | |||||||||||||
| 
 Penggilingan subkritis: 650 ~ 700 Penggilingan isotermik: 820 ~ 860  | 
1100 ~ 850 | 
 Pembersih:550 ~ 660 Mengeraskan:820 ~ 860 air  | 
840 ~ 880 | |||||||||||||
Pengolahan Panas
Penggilingan lembut: panas hingga 550-650°C, dingin perlahan.
Kekerasan setelah penggilingan: Max. 269HB
Kekerasan: 820 - 870 °C
Suhu normalisasi: 840-870°C
![]()
![]()
![]()
![]()