| Nama merek: | TISCO, BAOSTEEL |
| Moq: | 1 ton |
| harga: | to be negotiated |
| Kemampuan Penyediaan: | 5000 Ton/Bulan |
Pabrik Supply Nickel Alloy Base Bar/ Rod Alloy Inconel X750 untuk Marinir & Offshore, Minyak dan Gas, Boiler, Pertukaran Panas
Inconel X-750® adalah paduan nikel-kromium yang digunakan untuk ketahanan korosi dan oksidasi dan kekuatan tinggi pada suhu hingga 1300o F. Inconel X750® tersedia dalam semua bentuk pabrik standar,Oleh karena itu digunakan untuk berbagai aplikasi. Paduan nikel Inconel X-750® digunakan untuk ruang dorongan mesin roket, komponen turbin gas dan aplikasi pesawat ganda.
| Membatasi Komposisi Kimia (%) | |||
| Nikel | Saldo | Karbon | 0.01 maksimal. |
| Kromium | 19.0-23.0 | Mangan | 0.75 maksimal. |
| Molybdenum | 15.0-17.0 | Sulfur | 0.02 maksimal. |
| Tungsten | 3.0-4.4 | Silikon | 0.08 maksimal. |
| Titanium | 0.02-0.25 | Fosfor | 0.04 maksimal. |
| Besi | 2.0 maksimal. | ||
Properti fisik
| Densitas ((g/cm3) | 8.9 |
| Panas spesifik ((J/kg·k) | 436 |
| Resistensi spesifik ((μΩ·cm) | 130.0 |
| pyroconductivity (pengendalian api)(W/m·k) | 10.8 |
| termal difusivitas(m2/S) | 2.8 X 1.-6 |
| Koefisien ekspansi termal rata-rata ((10-6/°C) | 12.2-13.6 |
| longitudinal modulus dari elastisitas(Mpa) | 21.1 X 104 |
| modulus dari kekakuan(Mpa) | 80.8 X 104 |
| ferromagnetisme | Tidak. |
| pencairan titik | 1325-1369 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()