|
|
| Nama merek: | Bao Steel |
| Nomor Model: | Kumparan Baja Silikon Listrik Berorientasi Butir |
| Moq: | 1 ton |
| harga: | Elaborate |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 250 ton/minggu |
![]()
Magnetisasi kejenuhan, dan embrittling paduan ketika tambahan silikon melebihi sekitar 2 wt.%.
membuat sulit untuk menghasilkan baja silikon dengan lebih dari sekitar 3 wt.% silikon.
paduan berorientasi butir dan paduan di mana butir tidak berorientasi. orientasi butir dilakukan untuk menyelaraskan sumbu magnetik mudah.
| Jenis | Ketebalan nominal (mm) | Kekuatan tarik L (N/mm)2) | Kekuatan output L (N/mm)2) | Elongasi L (%) | Kekerasan HV1 | Jumlah tikungan | Faktor laminasi (%) |
| Seri umum | 0.27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97.5 |
| 0.3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| Seri induksi tinggi | 0.23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96.5 |
| 0.27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97.5 | |
| 0.3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| Seri induksi tinggi yang disempurnakan domain | 0.23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96.5 |
| 0.27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()